| Težina | 25 kg |
|---|
Gree klima uređaj Cosmo Economical GWH12AWBXB-K6DNA3D/I/GWH12ATBXB-K6DNA1D/O, 3,20 kW, WiFi
Wi-Fi sučelje
LED display
7 brzina ventilatora
I-Feel funkcija
Samodijagnoza
Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
Grijač vanjske jedinice
Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
Noćni način rada
| UPLATA NA RAČUN | 606,10 € (ušteda: -31,90 €) |
638,00 €
KUPI| Nominalni kapacitet grijanja: | 3,40 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 3,20 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max): | 0,9 - 3,40 - 4,0 kW |
| Učinak hlađenja (min/nom/max): | 0,9 - 3,2 - 3,6 kW |
| COP : | 3,71 |
| EER : | 3,23 |
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4,0 |
| SEER : | 6,1 |
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 4, 67 - 5,3 - 5,83 - 6,67 - 8 - 8,67 - 9,83 m³/min |
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 4, 67 - 5,3 - 5,83 - 6,67 - 8 - 8,67 - 9,83 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 32,5 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 32,5 m³/min |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -15 ~ 24 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 43 °C |
| Radni medij : | R32 |
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
| Priključak cijevi - plin : | 9,52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6,35 mm |
| Max duljina cjevovoda : | 20 m |
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,0 mm² |
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
| Osigurač : | 10 A |
| Unutarnja jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 260, 810, 190 |
| Masa unutarnje jedinice : | 8,5 kg |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 37 - 40 - 43 - 45 - 47 - 49 - 53 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 36 - 38 - 42 - 45 - 47 - 49 - 55 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 25 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 24 - 26 - 30 - 33 - 35 - 37 - 41 dB(A) |
| Vanjska jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 555, 732, 330 |
| Masa vanjske jedinice : | 24,5 kg |
| Razmak između nosača : | 455 mm |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 63 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 63 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 52 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 52 dB(A) |












Recenzije
Još nema recenzija.