| Klime - boja | |
|---|---|
| Klime - kap. hlađenja | |
| Klime - kapac. grijanja | |
| Klime - Wi-Fi |
Gree klima uređaj AIRY, GWH09AVCXB-K6DNA1B/I W/GWH09AVCXB-K6DNA1B/O, bijeli 2,70 kW
Wi-Fi sučelje
Led display
7 brzina ventilatora
I-Feel funkcija
Samodijagnoza
Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
Grijač vanjske jedinice
Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
Noćni način rada (3 noćne krivulje)
UV-C UV svjetlo za sterilizaciju
| UPLATA NA RAČUN | 797,05 € (ušteda: -41,95 €) |
839,00 €
KUPI| Nominalni kapacitet grijanja: | 3 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 2,7 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max): | 1,0 - 3 - 4,6 kW |
| Učinak hlađenja (min/nom/max): | 0,85 - 2,7 - 4,0 kW |
| COP : | 4,41 |
| EER : | 4,5 |
| Energetski razred - grijanje : | A++ |
| Energetski razred - hlađenje : | A+++ |
| SCOP : | 4,6 |
| SEER : | 9 |
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 3 - 5,17 - 5,83 - 6,33 - 7,83 - 9,17 - 10 - 11,33 m³/min |
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 3 - 5,17 - 5,83 - 6,33 - 7,83 - 9,17 - 10 - 11,33 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 32,5 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 32,5 m³/min |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 ~ 30 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 50 °C |
| Radni medij : | R32 |
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
| Priključak cijevi - plin : | 9,52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6,35 mm |
| Max duljina cjevovoda : | 15 m |
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,0 mm² |
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
| Osigurač :10 A | |
| Unutarnja jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 292, 907, 200 |
| Masa unutarnje jedinice : | 10,5 kg |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 52 - 59 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 33 - 36 - 40 - 44 - 48 - 50 - 52 - 59 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 28 - 29 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 19 - 22 - 26 - 30 - 34 - 36 - 38 - 41 dB(A) |
| Vanjska jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 555, 732, 330 |
| Masa vanjske jedinice : | 27 kg |
| Razmak između nosača : | 455 mm |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 62 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 62 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 52 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 52 dB(A) |
















Recenzije
Još nema recenzija.