| Nominalni kapacitet grijanja: | 5,20 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 4,60 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max): | 0,75 - 5,2 - 5,8 kW |
| Učinak hlađenja (min/nom/max): | 1,0 - 4,6 - 5,4 kW |
| COP : | 3,90 |
| EER : | 3,40 |
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
| Energetski razred - hlađenje : | A++ |
| SCOP : | 4,0 |
| SEER : | 7,2 |
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 10 - 10,67 - 12 - 13,5 - 14,5 - 16 - 16,67 m³/min |
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 10 - 10,67 - 12 - 13,5 - 14,5 - 16 - 16,67 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 35,0 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 35,0 m³/min |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -15 ~ 24 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 43 °C |
| Radni medij : | R32 |
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
| Priključak cijevi - plin : | 9,52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6,35 mm |
| Max duljina cjevovoda : | 25 m |
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,0 mm² |
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
| Osigurač : | 16 A |
| Unutarnja jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 333, 978, 248 |
| Masa unutarnje jedinice : | 13,0 kg |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 47 - 50 - 51 - 52 - 55 - 58 - 60 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 41 - 44 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 33 - 36 - 37 - 38 - 41 - 44 - 46 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 28 - 30 - 35 - 41 - 43 - 45 - 47 dB(A) |
| Vanjska jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 555, 732, 330 |
| Masa vanjske jedinice : | 27,5 kg |
| Razmak između nosača : | 455 mm |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 65 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 55 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 55 dB(A) |
Gree klima uređaj Cosmo Economical GWH18AWDXB-K6DNA3AI/GWH18ATDXB-K6DNA1AO, 4,60kW, WiFi
Wi-Fi sučelje
LED display
7 brzina ventilatora
I-Feel funkcija
Samodijagnoza
Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
Grijač vanjske jedinice
Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
Noćni način rada
| UPLATA NA RAČUN | 1.010,80 € (ušteda: -53,20 €) |
1.064,00 €
KUPI













Recenzije
Još nema recenzija.