| Klime - boja | |
|---|---|
| Klime - kap. hlađenja | |
| Klime - kapac. grijanja | |
| Klime - Wi-Fi |
Gree klima uređaj AIRY, GWH12AVCXD-K6DNA1A/I S/GWH12AVCXD-K6DNA1A/O, srebrni 3,51 kW
Wi-Fi sučelje
Led display
7 brzina ventilatora
I-Feel funkcija
Samodijagnoza
Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
Grijač vanjske jedinice
Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
Noćni način rada (3 noćne krivulje)
UV-C UV svjetlo za sterilizaciju
| UPLATA NA RAČUN | 924,35 € (ušteda: -48,65 €) |
973,00 €
KUPI| Nominalni kapacitet grijanja: | 3,81 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja: | 3,5 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max): | 1,0 - 3,81 - 4,9 kW |
| Učinak hlađenja (min/nom/max): | 0,8 - 3,5 - 4,5 kW |
| COP : | 4 |
| EER : | 4 |
| Energetski razred - grijanje : | A++ |
| Energetski razred - hlađenje : | A+++ |
| SCOP : | 4,6 |
| SEER : | 8,5 |
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 3 - 5,17 - 6,33 - 7 - 7,83 - 9,17 - 10 - 12 m³/min |
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 3 - 5,17 - 6,33 - 7 - 7,83 - 9,17 - 10 - 12 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 36,67 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 36,67 m³/min |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 ~ 30 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 50 °C |
| Radni medij : | R32 |
| Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
| Nadopuna plina : | 16 g/m |
| Priključak cijevi - plin : | 9,52 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6,35 mm |
| Max duljina cjevovoda : | 20 m |
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1,0 mm² |
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
| Osigurač : | 10A |
| Unutarnja jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 292, 907, 200 |
| Masa unutarnje jedinice : | 10,5 kg |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 53 - 60 dB(A) |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 33 - 39 - 43 - 45 - 48 - 50 - 52 - 60 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 29 - 31 - 34 - 36 - 37 - 39 - 44 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 19 - 25 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38 - 44 dB(A) |
| Vanjska jedinica: | |
| Dimenzije (v, š, d) mm : | 555, 802, 350 |
| Masa vanjske jedinice : | 30 kg |
| Razmak između nosača : | 512 mm |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 64 dB(A) |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 64 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 53 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 53 dB(A) |
















Recenzije
Još nema recenzija.